Найдено 65 квартир
в 2 ЖК · 4,7–15 млн ₽ · в среднем 180 109 ₽/м²
10 859 976 ₽203 752 ₽/м²
ЖК ФлабеллумСдача в 2028
10 884 381 ₽195 061 ₽/м²
10 948 877 ₽204 652 ₽/м²
10 955 916 ₽205 552 ₽/м²
10 997 027 ₽205 552 ₽/м²
11 003 886 ₽206 452 ₽/м²
11 021 102 ₽206 002 ₽/м²
11 093 327 ₽207 352 ₽/м²
11 318 124 ₽205 411 ₽/м²
11 367 714 ₽206 311 ₽/м²
11 442 099 ₽207 661 ₽/м²
11 701 520 ₽136 700 ₽/м²
ЖК Зея паркСдан
12 044 500 ₽141 700 ₽/м²
14 219 447 ₽219 098 ₽/м²
14 298 699 ₽194 276 ₽/м²
14 530 539 ₽197 426 ₽/м²
15 428 916 ₽200 636 ₽/м²