Найдено 14 квартир
в 2 ЖК · 4,7–7,9 млн ₽ · в среднем 190 259 ₽/м²
4 655 200 ₽211 600 ₽/м²
ЖК Зея паркСдан
4 975 520 ₽193 600 ₽/м²
5 705 410 ₽169 300 ₽/м²
6 195 060 ₽162 600 ₽/м²
6 226 400 ₽172 000 ₽/м²
6 815 280 ₽175 200 ₽/м²
6 822 480 ₽173 600 ₽/м²
6 846 400 ₽176 000 ₽/м²
6 888 800 ₽174 400 ₽/м²
6 950 440 ₽168 700 ₽/м²
7 139 978 ₽217 021 ₽/м²
ЖК ФлабеллумСдача в 2028
7 258 418 ₽220 621 ₽/м²
7 279 439 ₽228 913 ₽/м²
7 856 492 ₽220 070 ₽/м²