Найдено 30 квартир
в 2 ЖК · 7,9–28 млн ₽ · в среднем 230 290 ₽/м²
7 940 000 ₽234 218 ₽/м²
ЖК Город МираСдан
8 900 000 ₽230 570 ₽/м²
8 920 000 ₽232 292 ₽/м²
8 965 000 ₽202 325 ₽/м²
9 050 000 ₽230 280 ₽/м²
9 485 000 ₽226 372 ₽/м²
10 685 000 ₽174 307 ₽/м²
11 010 000 ₽180 196 ₽/м²
11 525 000 ₽183 812 ₽/м²
11 600 000 ₽200 000 ₽/м²
11 640 000 ₽190 507 ₽/м²
11 665 000 ₽200 775 ₽/м²
11 720 000 ₽200 342 ₽/м²
12 980 000 ₽180 529 ₽/м²
13 920 000 ₽185 353 ₽/м²
13 920 000 ₽185 848 ₽/м²
14 050 000 ₽317 873 ₽/м²
ЖК Клубный дом AZIMUTСдан
14 250 000 ₽318 792 ₽/м²
14 500 000 ₽287 129 ₽/м²
14 725 000 ₽189 755 ₽/м²
14 825 000 ₽190 015 ₽/м²
14 825 000 ₽190 064 ₽/м²
14 955 000 ₽190 025 ₽/м²
15 200 000 ₽284 112 ₽/м²