Найдено 100 квартир
в 1 ЖК · 29–57 млн ₽ · в среднем 443 874 ₽/м²
32 722 409 ₽403 980 ₽/м²
ЖК Парковая резиденцияСдача в 2028
32 949 051 ₽379 554 ₽/м²
33 418 309 ₽388 811 ₽/м²
34 201 109 ₽390 736 ₽/м²
34 235 534 ₽464 841 ₽/м²
34 266 811 ₽462 627 ₽/м²
34 636 758 ₽467 054 ₽/м²
35 031 856 ₽438 666 ₽/м²
35 327 679 ₽442 925 ₽/м²
35 363 815 ₽436 536 ₽/м²
35 717 644 ₽440 795 ₽/м²
35 725 502 ₽447 184 ₽/м²
35 821 652 ₽434 044 ₽/м²
36 004 885 ₽445 054 ₽/м²
36 420 061 ₽431 927 ₽/м²
36 460 159 ₽386 886 ₽/м²
36 777 798 ₽521 819 ₽/м²
ЖК Парковая резиденцияСдача в 2027
36 973 865 ₽443 971 ₽/м²
37 006 465 ₽440 396 ₽/м²
37 086 856 ₽526 204 ₽/м²
37 361 577 ₽436 161 ₽/м²
37 361 656 ₽441 836 ₽/м²
37 374 206 ₽448 239 ₽/м²
37 430 332 ₽449 452 ₽/м²