Квартиры от застройщиков Симферополя с планировками и актуальными ценами.
Найдено 55 квартир
7 114 132 ₽187 214 ₽/м²
ЖК Жигулина Роща, квартал "Мраморный"Сдача в 2028
7 129 486 ₽189 614 ₽/м²
7 136 444 ₽190 814 ₽/м²
7 167 086 ₽190 614 ₽/м²
7 197 649 ₽190 414 ₽/м²
7 379 072 ₽201 614 ₽/м²
7 411 592 ₽191 514 ₽/м²
7 469 114 ₽188 614 ₽/м²
7 488 992 ₽193 514 ₽/м²
7 508 714 ₽189 614 ₽/м²
7 605 092 ₽196 514 ₽/м²
7 648 560 ₽191 214 ₽/м²
7 737 136 ₽202 014 ₽/м²
8 685 600 ₽231 000 ₽/м²
ЖК Жигулина Роща, квартал "Мраморный"Сдан