Найдено 74 квартиры
7 689 405 ₽163 500 ₽/м²
ЖК Парк Каменные ПалаткиСдан
7 690 120 ₽172 000 ₽/м²
7 693 665 ₽164 500 ₽/м²
7 712 475 ₽173 431 ₽/м²
7 721 100 ₽172 500 ₽/м²
7 787 210 ₽167 000 ₽/м²
7 788 240 ₽174 585 ₽/м²
7 805 760 ₽172 809 ₽/м²
7 812 000 ₽168 000 ₽/м²
7 833 840 ₽169 600 ₽/м²
7 857 155 ₽168 500 ₽/м²
7 871 720 ₽166 000 ₽/м²
7 927 100 ₽171 992 ₽/м²
7 951 500 ₽172 596 ₽/м²
7 959 840 ₽168 000 ₽/м²
7 992 010 ₽169 000 ₽/м²
7 997 045 ₽172 387 ₽/м²
8 001 475 ₽167 500 ₽/м²
8 128 637 ₽169 100 ₽/м²
ЖК Парк Каменные ПалаткиСдача в 2026
8 160 640 ₽164 000 ₽/м²
8 219 799 ₽171 675 ₽/м²
8 230 208 ₽170 645 ₽/м²
8 265 120 ₽172 190 ₽/м²
8 269 115 ₽172 705 ₽/м²