Найдено 9 308 квартир
в 71 ЖК · 2,8–47 млн ₽ · в среднем 145 456 ₽/м²
3 450 000 ₽122 471 ₽/м²
ЖК МалиновкаСдача в 2028
3 459 000 ₽144 125 ₽/м²
ЖК Город оружейниковСдача в 2028
3 459 000 ₽146 568 ₽/м²
3 459 000 ₽145 336 ₽/м²
3 466 300 ₽144 429 ₽/м²
3 466 857 ₽138 674 ₽/м²
ЖК КапитанСдача в 2028
3 467 198 ₽138 688 ₽/м²
3 470 000 ₽124 596 ₽/м²
3 470 940 ₽152 034 ₽/м²
3 480 000 ₽123 536 ₽/м²
3 481 000 ₽113 536 ₽/м²
ЖК Лесная гаваньСдан