Найдено 1 256 квартир
в 38 ЖК · 4,5–34 млн ₽ · в среднем 188 682 ₽/м²
4 530 000 ₽171 851 ₽/м²
ЖК КлеверСдан
4 550 000 ₽171 504 ₽/м²
4 560 000 ₽191 597 ₽/м²
4 560 000 ₽172 989 ₽/м²
4 580 000 ₽172 635 ₽/м²
4 660 000 ₽176 783 ₽/м²
4 680 000 ₽172 949 ₽/м²
4 680 000 ₽176 404 ₽/м²
4 730 000 ₽179 439 ₽/м²
4 750 000 ₽179 043 ₽/м²
4 840 000 ₽165 470 ₽/м²
4 870 000 ₽166 496 ₽/м²
4 960 000 ₽171 864 ₽/м²
4 980 000 ₽170 256 ₽/м²
5 050 000 ₽172 650 ₽/м²
5 129 300 ₽140 837 ₽/м²
ЖК ЗаостровьеСдан
5 130 750 ₽140 839 ₽/м²
5 170 500 ₽135 000 ₽/м²
ЖК СиничкиСдан