Найдено 473 квартиры
в 1 ЖК · 4,3–12 млн ₽ · в среднем 175 059 ₽/м²
11 744 330 ₽148 100 ₽/м²
ЖК АрхитекторСдача в 2027
11 755 170 ₽148 050 ₽/м²
11 803 570 ₽148 100 ₽/м²
11 822 820 ₽147 050 ₽/м²
11 848 000 ₽148 100 ₽/м²
11 873 610 ₽148 050 ₽/м²
11 892 430 ₽148 100 ₽/м²
11 903 220 ₽148 050 ₽/м²
11 992 050 ₽148 050 ₽/м²
12 053 600 ₽152 000 ₽/м²
ЖК АрхитекторСдача в 2026
12 140 400 ₽151 000 ₽/м²