Помещения под магазины, офисы и сервисы на первых этажах новостроек Москвы.
Найдено 9 помещений
101 310 000 ₽1 822 122 ₽/м²
ЖК Тишинский бульварСдача в 2027
110 240 000 ₽1 822 149 ₽/м²
175 400 000 ₽1 702 913 ₽/м²
207 490 000 ₽1 617 225 ₽/м²
221 870 000 ₽1 549 372 ₽/м²
239 720 000 ₽1 671 688 ₽/м²
244 360 000 ₽1 616 138 ₽/м²
282 490 000 ₽446 836 ₽/м²
ЖК Тишинский бульварСдача в 2028
2 339 760 000 ₽812 417 ₽/м²