Помещения под магазины, офисы и сервисы на первых этажах новостроек Москвы.
Найдено 4 485 помещений
1 357 800 420 ₽722 000 ₽/м²
ЖК Top towerСдача в 2029
1 361 359 200 ₽687 000 ₽/м²
1 361 578 900 ₽682 000 ₽/м²
1 384 321 800 ₽732 000 ₽/м²
1 390 062 800 ₽742 000 ₽/м²
1 395 629 280 ₽752 000 ₽/м²
1 400 000 000 ₽159 381 ₽/м²
ЖК ПРАЙДСдача в 2027
1 401 615 180 ₽762 000 ₽/м²
1 429 151 920 ₽782 000 ₽/м²
1 446 594 850 ₽797 000 ₽/м²
1 524 873 600 ₽848 000 ₽/м²
ЖК Деловые небоскребы ICITYСдан
1 540 942 000 ₽970 000 ₽/м²
ЖК ОНЕСдача в 2027
1 542 506 300 ₽859 000 ₽/м²
1 553 823 200 ₽955 000 ₽/м²
1 555 023 200 ₽940 000 ₽/м²
1 563 521 600 ₽920 000 ₽/м²
1 592 374 650 ₽905 000 ₽/м²
1 614 859 500 ₽885 000 ₽/м²
1 625 505 000 ₽875 000 ₽/м²
1 630 966 150 ₽865 000 ₽/м²
1 646 925 300 ₽895 000 ₽/м²
1 700 000 000 ₽449 260 ₽/м²
ЖК Тверская 28Сдан
1 721 523 000 ₽930 000 ₽/м²
2 338 250 000 ₽811 892 ₽/м²
ЖК Тишинский бульварСдача в 2027