Квартиры от застройщиков Москвы с планировками и актуальными ценами.
Найдено 32 квартиры
18 681 663 ₽284 781 ₽/м²
ЖК ФоревильСдача в 2027
18 828 410 ₽287 018 ₽/м²
19 153 569 ₽291 975 ₽/м²
19 247 180 ₽293 402 ₽/м²
19 372 969 ₽295 320 ₽/м²
19 429 905 ₽296 188 ₽/м²
20 046 536 ₽305 587 ₽/м²
20 419 363 ₽311 271 ₽/м²
20 952 900 ₽319 404 ₽/м²
21 161 650 ₽314 906 ₽/м²
21 241 891 ₽323 809 ₽/м²
21 400 412 ₽326 226 ₽/м²
21 448 506 ₽326 959 ₽/м²
21 484 701 ₽298 814 ₽/м²
21 632 138 ₽321 907 ₽/м²
21 657 645 ₽322 286 ₽/м²
ЖК ФоревильСдача в 2026
21 748 881 ₽331 538 ₽/м²
22 122 243 ₽334 678 ₽/м²
22 188 310 ₽338 236 ₽/м²
22 312 900 ₽337 563 ₽/м²
22 456 674 ₽339 738 ₽/м²
22 470 994 ₽334 390 ₽/м²
22 498 702 ₽334 802 ₽/м²
22 780 293 ₽338 992 ₽/м²