Квартиры от застройщиков Москвы с планировками и актуальными ценами.
Найдено 177 квартир
47 644 000 ₽1 081 344 ₽/м²
ЖК РЕПАБЛИКСдача в 2027
47 816 000 ₽1 085 247 ₽/м²
48 340 500 ₽1 231 605 ₽/м²
48 607 000 ₽1 238 395 ₽/м²
49 304 000 ₽1 145 805 ₽/м²
49 742 500 ₽1 200 930 ₽/м²
49 742 500 ₽1 097 584 ₽/м²
50 146 500 ₽1 293 436 ₽/м²
50 439 000 ₽1 112 216 ₽/м²
51 024 000 ₽1 316 069 ₽/м²
51 393 500 ₽1 169 629 ₽/м²
51 557 000 ₽1 329 817 ₽/м²
52 271 000 ₽1 037 535 ₽/м²
52 348 000 ₽1 350 219 ₽/м²
52 623 500 ₽1 161 154 ₽/м²
52 623 500 ₽1 197 622 ₽/м²
53 234 000 ₽1 174 625 ₽/м²
54 768 000 ₽1 148 899 ₽/м²
ЖК РЕПАБЛИКСдача в 2026
54 932 000 ₽1 112 660 ₽/м²
55 711 000 ₽848 219 ₽/м²
57 534 000 ₽889 655 ₽/м²
60 346 000 ₽887 833 ₽/м²
60 426 000 ₽1 033 453 ₽/м²
60 613 000 ₽891 106 ₽/м²