Квартиры от застройщиков Москвы с планировками и актуальными ценами.
Найдено 51 квартира
55 711 000 ₽848 219 ₽/м²
ЖК РЕПАБЛИКСдача в 2027
57 534 000 ₽889 655 ₽/м²
60 346 000 ₽887 833 ₽/м²
60 613 000 ₽891 106 ₽/м²
60 613 000 ₽937 266 ₽/м²
61 928 500 ₽910 445 ₽/м²
62 100 500 ₽960 268 ₽/м²
62 677 000 ₽954 278 ₽/м²
64 035 500 ₽1 012 259 ₽/м²
64 216 000 ₽944 075 ₽/м²
64 560 000 ₽1 056 974 ₽/м²
64 947 000 ₽950 490 ₽/м²
65 609 500 ₽998 927 ₽/м²
65 790 000 ₽1 039 994 ₽/м²
66 409 000 ₽1 049 779 ₽/м²
66 985 500 ₽1 035 805 ₽/м²
67 200 500 ₽1 062 291 ₽/м²
67 286 500 ₽989 362 ₽/м²
68 533 500 ₽1 007 549 ₽/м²
68 697 000 ₽1 062 270 ₽/м²
70 102 000 ₽937 067 ₽/м²
ЖК РЕПАБЛИКСдача в 2026
70 451 000 ₽1 089 392 ₽/м²
72 257 000 ₽1 203 281 ₽/м²
72 644 000 ₽1 038 810 ₽/м²