Квартиры от застройщиков Москвы с планировками и актуальными ценами.
Найдено 67 квартир
25 710 080 ₽619 520 ₽/м²
ЖК СОУЛСдача в 2029
25 874 304 ₽501 440 ₽/м²
25 904 512 ₽590 080 ₽/м²
25 915 576 ₽562 160 ₽/м²
26 051 120 ₽605 840 ₽/м²
26 103 168 ₽604 240 ₽/м²
26 158 944 ₽557 760 ₽/м²
26 186 336 ₽541 040 ₽/м²
26 476 000 ₽529 520 ₽/м²
26 835 455 ₽611 286 ₽/м²
27 516 328 ₽538 480 ₽/м²
27 594 560 ₽568 960 ₽/м²
27 711 488 ₽618 560 ₽/м²
27 752 400 ₽555 048 ₽/м²
27 844 776 ₽606 640 ₽/м²
28 192 352 ₽541 120 ₽/м²
28 200 525 ₽615 732 ₽/м²
28 416 960 ₽645 840 ₽/м²
28 486 440 ₽597 200 ₽/м²
28 752 326 ₽697 872 ₽/м²
ЖК СОУЛСдача в 2027
28 874 184 ₽613 040 ₽/м²
28 995 200 ₽557 600 ₽/м²
29 458 000 ₽572 000 ₽/м²
29 650 320 ₽621 600 ₽/м²