Найдено 172 квартиры
в 1 ЖК · 9–35 млн ₽ · в среднем 337 296 ₽/м²
8 999 000 ₽332 434 ₽/м²
ЖК ЛисиноСдан
9 435 000 ₽348 541 ₽/м²
9 502 000 ₽342 538 ₽/м²
9 537 000 ₽355 328 ₽/м²
9 552 000 ₽350 532 ₽/м²
9 579 000 ₽345 314 ₽/м²
9 591 000 ₽351 963 ₽/м²
10 328 000 ₽345 418 ₽/м²
10 367 000 ₽346 722 ₽/м²
10 416 000 ₽345 129 ₽/м²
10 814 000 ₽339 636 ₽/м²
10 844 000 ₽343 599 ₽/м²
10 883 000 ₽344 835 ₽/м²
11 085 000 ₽348 147 ₽/м²
11 092 000 ₽333 093 ₽/м²
ЖК ЛисиноСдача в 2027
11 170 000 ₽353 929 ₽/м²
11 240 000 ₽332 053 ₽/м²