Квартиры от застройщиков Санкт-Петербурга с планировками и актуальными ценами.
Найдено 222 квартиры
5 870 068 ₽213 457 ₽/м²
ЖК Сертолово ПаркСдан
5 891 258 ₽215 797 ₽/м²
5 933 995 ₽222 247 ₽/м²
5 936 690 ₽213 550 ₽/м²
5 942 241 ₽220 083 ₽/м²
5 961 338 ₽222 438 ₽/м²
5 962 811 ₽219 221 ₽/м²
5 964 780 ₽223 400 ₽/м²
5 989 356 ₽221 828 ₽/м²
5 990 049 ₽221 035 ₽/м²
5 991 408 ₽221 904 ₽/м²
6 021 616 ₽219 767 ₽/м²
6 092 171 ₽222 342 ₽/м²
6 107 310 ₽223 711 ₽/м²
6 114 709 ₽223 982 ₽/м²
6 116 756 ₽224 057 ₽/м²
6 188 473 ₽226 684 ₽/м²
6 198 840 ₽201 000 ₽/м²
ЖК Сертолово ПаркСдача в 2027
6 234 240 ₽204 000 ₽/м²
6 305 370 ₽201 000 ₽/м²
6 310 270 ₽200 964 ₽/м²
6 315 840 ₽204 000 ₽/м²
6 492 350 ₽205 000 ₽/м²