Квартиры от застройщиков Таиланд с планировками и актуальными ценами.
Найдено 34 квартиры
5 518 607 ₽164 195 ₽/м²
ЖК Sunny MoonСдача в 2026
6 585 701 ₽168 432 ₽/м²
6 765 808 ₽181 877 ₽/м²
6 820 371 ₽181 877 ₽/м²
6 906 687 ₽149 173 ₽/м²
7 093 186 ₽181 877 ₽/м²
7 260 479 ₽180 609 ₽/м²
7 485 025 ₽158 246 ₽/м²
7 739 601 ₽129 425 ₽/м²
8 160 745 ₽177 407 ₽/м²
8 534 652 ₽147 786 ₽/м²
8 657 486 ₽177 407 ₽/м²
9 030 447 ₽155 832 ₽/м²
9 143 985 ₽151 893 ₽/м²
9 197 678 ₽159 378 ₽/м²
9 216 876 ₽164 001 ₽/м²
9 736 370 ₽151 893 ₽/м²
10 113 349 ₽171 704 ₽/м²
ЖК Sunny MoonСдача в 2027
10 123 354 ₽147 786 ₽/м²
10 164 177 ₽152 386 ₽/м²
10 199 201 ₽171 704 ₽/м²
10 241 543 ₽135 650 ₽/м²
10 437 466 ₽156 249 ₽/м²
10 488 697 ₽158 272 ₽/м²