Помещения под магазины, офисы и сервисы на первых этажах новостроек Тюмени.
Найдено 246 помещений
7 255 340 ₽277 876 ₽/м²
ЖК ДомашнийСдача в 2026
7 465 670 ₽209 474 ₽/м²
7 671 250 ₽214 821 ₽/м²
ЖК Страна.ПрибрежнаяСдача в 2026
7 821 350 ₽183 988 ₽/м²
ЖК АвторскийСдан
7 893 550 ₽183 913 ₽/м²
8 170 000 ₽99 271 ₽/м²
ЖК ЗарекаСдача в 2029
8 240 000 ₽122 255 ₽/м²
ЖК Октябрьский на ТуреСдача в 2026
8 280 580 ₽209 476 ₽/м²
8 300 000 ₽122 239 ₽/м²
8 320 000 ₽122 353 ₽/м²
8 410 635 ₽177 253 ₽/м²
ЖК Остров-садСдача в 2027
8 426 025 ₽213 750 ₽/м²
8 437 615 ₽218 026 ₽/м²
8 594 555 ₽218 025 ₽/м²
8 645 095 ₽141 075 ₽/м²
8 647 090 ₽209 474 ₽/м²
8 773 250 ₽186 506 ₽/м²
8 833 860 ₽256 500 ₽/м²
8 940 000 ₽170 937 ₽/м²
9 018 160 ₽239 399 ₽/м²
9 031 365 ₽183 826 ₽/м²
9 049 700 ₽245 515 ₽/м²
9 087 700 ₽183 924 ₽/м²
9 183 555 ₽230 801 ₽/м²
ЖК ДомашнийСдан