Найдено 1 771 квартира
в 1 ЖК · 3,9–17 млн ₽ · в среднем 194 669 ₽/м²
5 188 889 ₽209 907 ₽/м²
ЖК Остров-садСдача в 2027
5 193 333 ₽158 575 ₽/м²
5 200 000 ₽214 080 ₽/м²
5 211 111 ₽210 805 ₽/м²
5 211 111 ₽202 925 ₽/м²
5 222 175 ₽221 091 ₽/м²
5 222 222 ₽210 999 ₽/м²
5 222 222 ₽207 808 ₽/м²
5 222 222 ₽207 891 ₽/м²
5 233 333 ₽203 473 ₽/м²
5 233 333 ₽211 704 ₽/м²
5 233 334 ₽203 711 ₽/м²
5 255 555 ₽212 431 ₽/м²
5 255 556 ₽209 135 ₽/м²
5 255 556 ₽204 576 ₽/м²
5 255 556 ₽204 656 ₽/м²
5 266 666 ₽213 053 ₽/м²
5 266 667 ₽212 795 ₽/м²
5 266 667 ₽204 769 ₽/м²
5 277 777 ₽217 282 ₽/м²
5 284 211 ₽229 449 ₽/м²
ЖК Остров-садСдача в 2028
5 288 889 ₽157 314 ₽/м²
5 288 889 ₽210 545 ₽/м²
5 288 889 ₽210 461 ₽/м²