Найдено 16 квартир
в 1 ЖК · 12–14 млн ₽ · в среднем 156 009 ₽/м²
11 779 000 ₽145 888 ₽/м²
ЖК Квартал 1604Сдача в 2027
11 909 000 ₽147 828 ₽/м²
12 008 000 ₽149 186 ₽/м²
12 053 000 ₽149 745 ₽/м²
12 112 000 ₽150 853 ₽/м²
12 155 000 ₽151 389 ₽/м²
12 200 000 ₽151 949 ₽/м²
12 243 000 ₽152 485 ₽/м²
12 281 000 ₽153 053 ₽/м²
12 369 000 ₽154 150 ₽/м²
12 427 000 ₽155 279 ₽/м²
12 471 000 ₽155 829 ₽/м²
13 433 000 ₽167 077 ₽/м²
ЖК Квартал 1604Сдан
13 705 000 ₽170 037 ₽/м²
13 728 000 ₽170 534 ₽/м²
13 772 000 ₽170 868 ₽/м²