Найдено 232 квартиры
в 5 ЖК · 6,6–22 млн ₽ · в среднем 194 711 ₽/м²
6 875 000 ₽184 862 ₽/м²
ЖК 1804 Квартал на СибирскойСдача в 2029
6 891 000 ₽183 320 ₽/м²
6 893 000 ₽219 034 ₽/м²
ЖК Квартал 1604Сдача в 2027
6 898 000 ₽183 702 ₽/м²
6 908 000 ₽183 772 ₽/м²
6 915 000 ₽184 154 ₽/м²
6 922 000 ₽219 886 ₽/м²
6 925 000 ₽186 206 ₽/м²
6 932 000 ₽184 607 ₽/м²
6 942 000 ₽186 663 ₽/м²
6 958 000 ₽187 093 ₽/м²
6 959 000 ₽185 129 ₽/м²
6 976 000 ₽185 581 ₽/м²
6 983 000 ₽185 965 ₽/м²
6 988 000 ₽178 996 ₽/м²
6 993 000 ₽186 034 ₽/м²
6 999 000 ₽186 391 ₽/м²
7 007 000 ₽180 407 ₽/м²
7 018 000 ₽225 152 ₽/м²
7 035 000 ₽225 698 ₽/м²
7 072 475 ₽179 050 ₽/м²
ЖК ГогольСдача в 2030
7 092 000 ₽176 814 ₽/м²
7 126 000 ₽228 032 ₽/м²
7 183 000 ₽178 150 ₽/м²