Найдено 237 квартир
в 5 ЖК · 4,6–16 млн ₽ · в среднем 202 186 ₽/м²
6 133 000 ₽210 974 ₽/м²
ЖК Квартал 1604Сдача в 2027
6 142 000 ₽211 574 ₽/м²
6 147 000 ₽214 705 ₽/м²
6 163 000 ₽215 264 ₽/м²
6 173 000 ₽212 642 ₽/м²
6 176 000 ₽212 966 ₽/м²
6 192 000 ₽213 517 ₽/м²
6 208 000 ₽214 069 ₽/м²
6 217 219 ₽195 203 ₽/м²
ЖК ГогольСдача в 2030
6 341 563 ₽199 107 ₽/м²
6 419 876 ₽183 740 ₽/м²
6 516 170 ₽186 496 ₽/м²
6 613 897 ₽189 293 ₽/м²
6 672 942 ₽172 116 ₽/м²
6 713 092 ₽192 132 ₽/м²
6 716 028 ₽181 025 ₽/м²
6 813 789 ₽195 014 ₽/м²
6 869 286 ₽198 822 ₽/м²
6 880 129 ₽206 486 ₽/м²
6 918 078 ₽207 625 ₽/м²
6 923 858 ₽200 401 ₽/м²
6 984 000 ₽240 000 ₽/м²
ЖК Квартал 1604Сдан
6 991 000 ₽242 743 ₽/м²
6 994 000 ₽242 847 ₽/м²