Найдено 94 квартиры
в 7 ЖК · 953 тыс. AED – 65 млн AED · в среднем 24 768 AED/м²
953 000 AED21 373 AED/м²
ЖК Bloom Arjaan by RotanaСдан
954 000 AED21 482 AED/м²
955 000 AED21 461 AED/м²
955 000 AED21 417 AED/м²
955 000 AED31 057 AED/м²
ЖК Aykon CityСдан
956 000 AED21 440 AED/м²
957 000 AED21 462 AED/м²
1 017 000 AED20 810 AED/м²
1 021 000 AED20 735 AED/м²
1 073 000 AED20 226 AED/м²
1 113 000 AED28 939 AED/м²
1 153 950 AED30 520 AED/м²
1 164 450 AED29 420 AED/м²
1 188 600 AED30 244 AED/м²
1 273 000 AED28 485 AED/м²
ЖК The SterlingСдан
1 286 000 AED21 972 AED/м²
1 375 000 AED20 385 AED/м²
1 380 000 AED20 460 AED/м²
1 380 000 AED20 348 AED/м²
1 385 000 AED20 422 AED/м²