Найдено 7 квартир
в 1 ЖК · 5,2–7,3 млн ₽ · в среднем 270 200 ₽/м²
5 160 680 ₽263 300 ₽/м²
ЖК Босфорский паркСдача в 2028
6 095 610 ₽228 300 ₽/м²
6 213 760 ₽233 600 ₽/м²
6 299 090 ₽310 300 ₽/м²
7 010 400 ₽292 100 ₽/м²
7 044 800 ₽296 000 ₽/м²
7 310 940 ₽267 800 ₽/м²
ЖК Босфорский паркСдача в 2027