Найдено 302 квартиры
в 3 ЖК · 4,8–15 млн ₽ · в среднем 223 203 ₽/м²
4 847 040 ₽244 800 ₽/м²
ЖК Снежный паркСдача в 2028
4 872 780 ₽246 100 ₽/м²
4 882 680 ₽246 600 ₽/м²
4 908 000 ₽245 400 ₽/м²
4 918 320 ₽248 400 ₽/м²
4 934 000 ₽246 700 ₽/м²
4 955 100 ₽249 000 ₽/м²
4 974 000 ₽248 700 ₽/м²
4 992 000 ₽249 600 ₽/м²
5 160 680 ₽263 300 ₽/м²
ЖК Босфорский паркСдача в 2028
5 407 290 ₽286 100 ₽/м²
5 571 910 ₽288 700 ₽/м²
5 672 900 ₽241 400 ₽/м²
5 696 400 ₽242 400 ₽/м²
5 790 400 ₽246 400 ₽/м²
5 885 220 ₽265 100 ₽/м²
5 977 200 ₽293 000 ₽/м²
ЖК Борисенко 48Сдача в 2026
5 994 000 ₽270 000 ₽/м²
6 020 640 ₽271 200 ₽/м²
6 095 610 ₽228 300 ₽/м²
6 110 840 ₽269 200 ₽/м²
6 160 560 ₽270 200 ₽/м²
6 213 760 ₽233 600 ₽/м²