Найдено 12 203 квартиры
32 208 191 ₽498 965 ₽/м²
ЖК Парковая резиденцияСдача в 2028
32 223 202 ₽377 675 ₽/м²
32 261 809 ₽440 795 ₽/м²
32 273 014 ₽381 433 ₽/м²
32 293 855 ₽396 098 ₽/м²
32 302 400 ₽260 000 ₽/м²
ЖК Edicon ParkСдача в 2027
32 307 600 ₽260 000 ₽/м²
32 308 000 ₽550 392 ₽/м²
ЖК РоялтаСдача в 2027
32 311 000 ₽543 042 ₽/м²
32 316 437 ₽387 070 ₽/м²
32 323 710 ₽496 600 ₽/м²
32 332 000 ₽533 531 ₽/м²
32 346 556 ₽382 347 ₽/м²
ЖК ЮсуповскийСдача в 2028
32 370 000 ₽260 000 ₽/м²
32 415 167 ₽400 039 ₽/м²
32 419 246 ₽405 951 ₽/м²
32 469 034 ₽427 843 ₽/м²
32 547 234 ₽374 925 ₽/м²
32 552 455 ₽385 191 ₽/м²
32 575 327 ₽438 666 ₽/м²
32 600 000 ₽372 146 ₽/м²
ЖК Расцветай в МассандреСдача в 2029