Квартиры от застройщиков Москвы с планировками и актуальными ценами.
Найдено 213 квартир
18 766 070 ₽943 019 ₽/м²
ЖК Первый НагатинскийСдача в 2026
19 619 028 ₽1 060 488 ₽/м²
19 683 300 ₽1 081 500 ₽/м²
20 707 308 ₽1 131 547 ₽/м²
21 045 247 ₽1 150 014 ₽/м²
21 145 488 ₽1 161 840 ₽/м²
21 379 710 ₽1 155 660 ₽/м²
21 491 568 ₽1 168 020 ₽/м²
21 696 435 ₽1 166 475 ₽/м²
21 840 120 ₽1 174 200 ₽/м²
22 064 677 ₽1 125 749 ₽/м²
22 101 998 ₽1 181 925 ₽/м²
22 224 566 ₽1 133 906 ₽/м²
23 507 167 ₽796 853 ₽/м²
23 715 204 ₽812 165 ₽/м²
24 459 019 ₽647 064 ₽/м²
ЖК Первый НагатинскийСдача в 2028
25 006 082 ₽641 182 ₽/м²
26 595 213 ₽675 005 ₽/м²
26 862 215 ₽678 339 ₽/м²
27 058 224 ₽914 129 ₽/м²
27 061 205 ₽584 475 ₽/м²
27 199 914 ₽915 822 ₽/м²
27 404 478 ₽657 182 ₽/м²
27 666 850 ₽934 691 ₽/м²