Квартиры от застройщиков Москвы с планировками и актуальными ценами.
Найдено 102 квартиры
24 937 127 ₽839 634 ₽/м²
ЖК Родина ПаркСдача в 2028
25 646 082 ₽863 504 ₽/м²
26 245 172 ₽869 045 ₽/м²
28 563 835 ₽743 850 ₽/м²
29 286 809 ₽760 696 ₽/м²
29 888 447 ₽711 630 ₽/м²
29 996 226 ₽707 458 ₽/м²
30 537 635 ₽725 360 ₽/м²
31 101 855 ₽738 761 ₽/м²
31 148 125 ₽774 829 ₽/м²
31 446 579 ₽788 135 ₽/м²
31 462 098 ₽830 135 ₽/м²
31 547 632 ₽839 033 ₽/м²
31 738 216 ₽753 877 ₽/м²
32 017 118 ₽796 446 ₽/м²
32 349 579 ₽853 551 ₽/м²
32 598 812 ₽776 162 ₽/м²
32 982 685 ₽785 302 ₽/м²
33 032 007 ₽705 812 ₽/м²
33 597 479 ₽730 380 ₽/м²
34 937 749 ₽715 937 ₽/м²
ЖК Родина ПаркСдача в 2026