Квартиры от застройщиков Москвы с планировками и актуальными ценами.
Найдено 1 122 квартиры
15 536 385 ₽750 550 ₽/м²
ЖК ВЕЕРСдача в 2028
15 664 480 ₽753 100 ₽/м²
15 944 215 ₽755 650 ₽/м²
15 969 375 ₽709 750 ₽/м²
16 007 625 ₽711 450 ₽/м²
16 045 875 ₽713 150 ₽/м²
16 137 360 ₽669 600 ₽/м²
16 198 875 ₽719 950 ₽/м²
16 243 200 ₽676 800 ₽/м²
16 275 375 ₽723 350 ₽/м²
16 362 500 ₽743 750 ₽/м²
16 371 000 ₽727 600 ₽/м²
16 485 750 ₽732 700 ₽/м²
16 543 125 ₽735 250 ₽/м²
16 547 800 ₽667 250 ₽/м²
16 600 500 ₽737 800 ₽/м²
16 611 040 ₽669 800 ₽/м²
16 624 725 ₽752 250 ₽/м²
16 632 120 ₽670 650 ₽/м²
16 643 376 ₽590 400 ₽/м²
ЖК ВЕЕРСдача в 2029
16 685 500 ₽641 750 ₽/м²
16 729 700 ₽643 450 ₽/м²
16 751 800 ₽644 300 ₽/м²
16 773 900 ₽645 150 ₽/м²