Найдено 65 квартир
8 636 280 ₽182 200 ₽/м²
ЖК Зея паркСдан
8 742 930 ₽165 900 ₽/м²
8 766 200 ₽165 400 ₽/м²
8 804 600 ₽165 500 ₽/м²
8 936 620 ₽165 800 ₽/м²
9 089 960 ₽160 600 ₽/м²
9 150 400 ₽152 000 ₽/м²
9 194 480 ₽174 800 ₽/м²
9 228 450 ₽178 500 ₽/м²
9 255 240 ₽164 100 ₽/м²
9 374 350 ₽156 500 ₽/м²
9 486 230 ₽169 700 ₽/м²
9 587 283 ₽134 464 ₽/м²
9 975 480 ₽171 400 ₽/м²
9 977 760 ₽147 600 ₽/м²
10 243 041 ₽122 232 ₽/м²
10 572 156 ₽198 352 ₽/м²
ЖК ФлабеллумСдача в 2028
10 611 297 ₽195 061 ₽/м²
10 611 827 ₽198 352 ₽/м²
10 773 158 ₽197 311 ₽/м²
10 780 352 ₽201 502 ₽/м²
10 788 021 ₽202 402 ₽/м²
10 827 440 ₽150 800 ₽/м²
10 852 577 ₽202 852 ₽/м²